Pračka se sušičkou Whirlpool FWDD 1071682 WBV EU N
- Senzorová technologie praní: 6. smysl FreshCare+
- Jmenovitá kapacita praní + sušení: 7 kg
- Otáčky odstřeďování: 1600 ot/min
- Třída úrovně vydávaného hluku: D
- Rozměry (vxšxh): 850x595x605 mm
- Produkt
- Technické specifikace
Whirlpool FWDD 1071682 WBV EU N představuje kombinovanou pračku se sušičkou v energetické třídě E s kapacitou 10 kg praní a 7 kg sušení. Nabízí přehledný displej se zobrazením funkcí, teploty a času. Je vybavena technologií 6.SMYSL, která automaticky upravuje prací a sušící cyklus, aby uspořila energii, čas a vodu.
Benefity:
- FreshCare+ - jemná síla páry a rotace bubnu osvěžuje prádlo a brání vzniku bakterií v pračce
- 16 programů: rychlé praní 30´, praní a sušení za 45 minut
- Maximální rychlost odstřeďování 1600 ot/min
- Možnost sušení do skříně/na ramínko/k žehlení
- S elegantními černými dveřmi
| EAN kód | 8003437612466 |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie pračky | pračka se sušičkou |
Vlastnosti | |
|---|---|
| Referenční program | eco 40-60 |
| Třída energetické účinnosti při praní + sušení | E |
| Třída energetické účinnosti při praní | D |
| Spotřeba energie praní + sušení | 414 kWh / 100 cykl. |
| Spotřeba energie | 79 kWh / 100 cykl. |
| Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| Jmenovitá kapacita praní + sušení | 7 kg |
| Jmenovitá kapacita praní | 10 kg |
| Jmenovitá kapacita sušení | 7 kg |
| Objem bubnu | 71 l |
| Spotřeba vody praní + sušení | 66 l / cyklus |
| Spotřeba vody | 51 l / cyklus |
| Trvání programu praní + sušení | 9:50 / h:min |
| Trvání programu | 3:59 / h:min |
| Otáčky odstřeďování | 1600 ot/min |
| Třída účinnosti odstřeďování | A |
| Třída úrovně vydávaného hluku | D |
| Úroveň emisí hluku | 83 dB(A) re 1 pW |
| Účinnost praní | A |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
Ovládání - programy a volby | |
| Počet programů | 14 |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jeans | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Program pro bílé prádlo | ano |
| Praní a sušení | ano |
| Rychlý 30°C/30 min | ano |
| Prošívané přikrývky | ano |
| Sport | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Intenzivní máchání | ano |
| Rychlé praní | ano |
| Odložený start/konec | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení AUTO sušení | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
Výbava | |
| Typ motoru | CIM SilentMotion |
| Nastavení otáček | 0-1600 ot/min |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | černý |
| Barva knoflíku | černý s kroužkem |
| Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
| Počet komor násypky | 3 |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubnu | nerez |
| Ukazatel odemknutých dveří | ano |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Technické údaje | |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry (vxšxh) | 850x595x605 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x645x675 mm |
| Hmotnost | 73,4 kg |
| Hmotnost s obalem | 75,0 kg |